أحدث المعاملات العقارية في Margham وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | — | Other | 3.95 مليون | Sales |
| 2010-03-15 | — | Other | 1.90 مليون | Sales |
| 2008-04-14 | — | Other | 14.86 مليون | Sales |
| 2008-04-01 | — | Other | 17.00 مليون | Sales |
| 2008-03-12 | — | Other | 14.30 مليون | Sales |
| 2008-01-14 | — | Other | 6.26 مليون | Sales |
| 2007-06-19 | — | Other | 3.50 مليون | Sales |
| 2007-01-15 | — | Other | 838,971 | Sales |
| 2007-01-08 | — | Other | 3.60 مليون | Sales |
| 2006-06-14 | — | Other | 3.60 مليون | Sales |
| 2006-04-10 | — | Other | 6.10 مليون | Sales |
| 2006-01-16 | — | Other | 4.36 مليون | Sales |
| 2006-01-02 | — | Other | 5.20 مليون | Sales |
| 2005-09-26 | — | Other | 11.58 مليون | Sales |
| 2005-06-06 | — | Other | 121,944 | Sales |
| 2005-05-25 | — | Other | 3.70 مليون | Sales |
| 2005-05-24 | — | Other | 196,850 | Sales |
| 2005-05-16 | — | Other | 2.00 مليون | Sales |
| 2005-01-11 | — | Other | 4.70 مليون | Sales |
| 2004-10-26 | — | Other | 1.05 مليون | Sales |
Margham — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (34 صفقة). تم تسجيل 2,517 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.