أكبر الصفقات في Mankhool حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-15 | — | Other | 4,786 | 272.00 مليون | Ready |
| 2007-04-30 | — | Other | 9,523 | 205.02 مليون | Ready |
| 2024-04-03 | — | Other | 7,342 | 181.77 مليون | Ready |
| 2025-09-04 | — | Other | 2,628 | 177.50 مليون | Ready |
| 2017-12-26 | — | Other | 6,247 | 134.49 مليون | Ready |
| 2015-06-04 | — | Other | 2,897 | 123.60 مليون | Ready |
| 2025-05-29 | — | Other | 3,679 | 115.20 مليون | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,183 | 110.00 مليون | Ready |
| 2025-05-26 | — | Other | 2,500 | 102.19 مليون | Ready |
| 2025-08-26 | — | Other | 2,504 | 97.55 مليون | Ready |
Mankhool — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (342 صفقة). تم تسجيل 169,946 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.