أحدث المعاملات العقارية في Jumeirah وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-20 | — | Other | 1.00 مليون | Sales |
| 2001-10-15 | — | Other | 3.64 مليون | Sales |
| 2001-09-17 | — | Other | 700,000 | Sales |
| 2001-07-30 | — | Other | 9,450 | Sales |
| 2001-07-18 | — | Other | 500,000 | Sales |
| 2001-06-18 | — | Other | 650,000 | Sales |
| 2001-05-22 | — | Other | 350,000 | Sales |
| 2001-04-17 | — | Other | 11.00 مليون | Sales |
| 2001-02-12 | — | Other | 5.50 مليون | Sales |
| 2000-11-06 | — | Other | 330,000 | Sales |
| 2000-09-04 | — | Other | 1.35 مليون | Sales |
| 2000-07-17 | — | Other | 2.67 مليون | Sales |
| 2000-06-26 | — | Other | 1.00 مليون | Sales |
| 2000-06-26 | — | Other | 6.00 مليون | Sales |
| 2000-05-31 | — | Other | 3.30 مليون | Sales |
| 2000-05-29 | — | Other | 8.00 مليون | Sales |
| 2000-05-22 | — | Other | 900,000 | Sales |
| 2000-04-17 | — | Other | 1.65 مليون | Sales |
| 2000-03-13 | — | Other | 14.50 مليون | Sales |
| 2000-02-23 | — | Other | 390,000 | Sales |
Jumeirah — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (95 صفقة).