أكثر المشاريع نشاطًا في Jumeirah Village Triangle حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 4,248 | 1.60 مليون | 10.38 مليار |
| Fashionz 1 By Danube | 751 | 1.28 مليون | 1.20 مليار |
| IMPERIAL RESIDENCE | 1,154 | 907,646 | 1.13 مليار |
| Binghatti Flare 01 | 780 | 1.25 مليون | 1.10 مليار |
| Binghatti Flare 02 | 546 | 1.35 مليون | 784.02 مليون |
| The One at Jumeirah Village Triangle | 578 | 1.15 مليون | 716.05 مليون |
| RED SQUARE | 725 | 660,500 | 591.72 مليون |
| TERHAB HOTEL & TOWERS AT JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE | 706 | 637,250 | 572.70 مليون |
| SOL LEVANTE | 352 | 1.31 مليون | 572.14 مليون |
| GUZEL TOWERS | 404 | 662,703 | 479.51 مليون |
Jumeirah Village Triangle — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 99% من الصفقات. نحو 64% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (6,654 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Fashionz 1 By Danube. تم تسجيل 25,477 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.