أكبر الصفقات في International City Phase 2 حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | — | Other | 517,986 | 278.78 مليون | Ready |
| 2025-08-25 | — | Other | 5,985 | 31.05 مليون | Ready |
| 2024-11-05 | — | Other | 1,350 | 19.50 مليون | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 1,080 | 19.50 مليون | Ready |
| 2017-12-27 | — | Other | 2,813 | 18.55 مليون | Ready |
| 2019-01-29 | — | Other | 2,700 | 17.73 مليون | Ready |
| 2026-03-16 | — | Other | 1,350 | 16.00 مليون | Ready |
| 2025-06-03 | — | Other | 675 | 15.52 مليون | Ready |
| 2017-10-23 | — | Other | 2,281 | 15.13 مليون | Ready |
| 2018-10-09 | — | Other | 3,036 | 14.30 مليون | Ready |
International City Phase 2 — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (127 صفقة). تم تسجيل 6,222 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.