أكبر الصفقات في Al Saffa Second حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-29 | — | Other | 12,216 | 125.00 مليون | Ready |
| 2016-10-05 | — | Other | 1,858 | 65.00 مليون | Ready |
| 2016-05-11 | — | Other | 1,858 | 57.00 مليون | Ready |
| 2016-05-12 | — | Other | 1,858 | 57.00 مليون | Ready |
| 2016-05-09 | — | Other | 1,858 | 57.00 مليون | Ready |
| 2015-01-27 | — | Other | 1,425 | 42.57 مليون | Ready |
| 2015-01-27 | — | Other | 1,425 | 42.57 مليون | Ready |
| 2014-03-24 | — | Other | 1,425 | 38.35 مليون | Ready |
| 2025-04-28 | — | Other | 3,735 | 38.00 مليون | Ready |
| 2022-01-03 | — | Other | 2,850 | 36.81 مليون | Ready |
Al Saffa Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (275 صفقة). تم تسجيل 9,007 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.