أحدث المعاملات العقارية في Al Safaa وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2002-02-18 | — | Other | 850,000 | Sales |
| 2002-01-30 | — | Other | 1.40 مليون | Sales |
| 2001-09-26 | — | Other | 1.30 مليون | Sales |
| 2001-04-23 | — | Other | 900,000 | Sales |
| 2001-02-06 | — | Other | 800,000 | Sales |
| 2000-11-22 | — | Other | 800,000 | Sales |
| 2000-05-08 | — | Other | 1.60 مليون | Sales |
| 2000-03-27 | — | Other | 850,000 | Sales |
| 2000-01-24 | — | Other | 140,000 | Sales |
| 2000-01-24 | — | Other | 1.10 مليون | Sales |
| 1999-12-29 | — | Other | 1.20 مليون | Sales |
| 1999-10-04 | — | Other | 550,000 | Sales |
| 1999-09-27 | — | Other | 3.00 مليون | Sales |
| 1999-09-27 | — | Other | 2.30 مليون | Sales |
| 1999-08-03 | — | Other | 1.11 مليون | Sales |
| 1999-08-03 | — | Other | 985,118 | Sales |
| 1999-05-26 | — | Other | 3.80 مليون | Sales |
| 1999-05-03 | — | Other | 1.35 مليون | Sales |
| 1999-03-15 | — | Other | 500,000 | Sales |
| 1999-01-05 | — | Other | 2.75 مليون | Sales |
Al Safaa — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (29 صفقة).