أحدث عقود الإيجار في Ras Al Khor Industrial Second وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | Other | 1,753 | 124,561 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Showroom | 102 | 652,162 | جديد |
| 2026-06-15 | — | Showroom | 140 | 652,162 | جديد |
| 2026-06-15 | — | Showroom | 245 | 652,162 | جديد |
| 2026-06-06 | — | Other | 2,646 | 188,007 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Warehouse | — | 30,000 | تجديد |
Ras Al Khor Industrial Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (114 صفقة). تم تسجيل 52,476 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.