أحدث عقود الإيجار في Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 288 | 170,000 | جديد |
| 2026-06-01 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 170,000 | تجديد |
| 2026-05-17 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 367 | 200,000 | تجديد |
| 2026-05-16 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 160,000 | جديد |
| 2026-05-15 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 157,000 | تجديد |
| 2026-05-15 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | Villa | 187 | 170,000 | جديد |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 — حي من أحياء دبي. الأغلب فلل/تاون هاوس — 73% من الصفقات. نحو 67% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (2,072 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Fields At D11 - Mbrmc. تم تسجيل 1,771 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.