أكثر المشاريع نشاطًا في Jumeirah Golf Estates حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| JUMEIRAH GOLF ESTATES | 1,526 | 305,000 |
| — | 1,299 | 310,000 |
| ALANDALUS | 764 | 80,000 |
| AL Andalus Phase 2 | 405 | 77,000 |
| SIENNA LAKES | 398 | 380,000 |
| Jumeirah Luxury | 332 | 355,000 |
| ALandalus Building D | 329 | 85,000 |
| ALandalus Townhouse | 239 | 121,000 |
| ORANGE LAKE | 234 | 280,000 |
| SANCTUARY FALLS | 176 | 485,000 |
Jumeirah Golf Estates — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 67%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 11% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (3,830 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Jumeirah Golf Estates. تم تسجيل 6,759 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.