أكثر المشاريع نشاطًا في Al Thanyah Fifth (other) حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 396 | 91,981 |
| JUMEIRAH BUSINESS CENTRE1 | 66 | 615,397 |
| LIWA HEIGHTS | 45 | 202,983 |
| AU TOWER | 30 | 42,525 |
| AL MAS TOWER | 24 | 81,375 |
| AG TOWER | 14 | 78,000 |
| SABA TOWER 1 | 7 | 25,122 |
| SWISS TOWER | 2 | 456,726 |
Al Thanyah Fifth (other) — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 584 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.