根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Sufouh Gardens 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.22 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.01 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.89 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.24 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.69 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.35 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.38 百万 | Sales |
| 2026-05-08 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.35 百万 | Sales |
| 2026-05-06 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.59 百万 | Sales |
| 2026-05-06 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.52 百万 | Sales |
| 2026-05-06 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.91 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | Biltmore Sufouh | 2BR | 3.43 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | Biltmore Sufouh | 2BR | 3.51 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | Biltmore Sufouh | 2BR | 3.66 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.35 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | Biltmore Sufouh | 2BR | 3.40 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.35 百万 | Sales |
| 2026-05-04 | Shahrukhz by Danube | Other | 2.35 百万 | Sales |
| 2026-05-04 | Shahrukhz by Danube | Other | 4.05 百万 | Sales |
| 2026-05-04 | Shahrukhz by Danube | Other | 1.91 百万 | Sales |
Sufouh Gardens 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 65% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(608 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Shahrukhz By Danube。 另登记 10,059 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。