根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Muhaisanah First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-02 | — | Other | 58,105 | 276.23 百万 | Ready |
| 2006-09-25 | — | Other | 34,885 | 105.21 百万 | Ready |
| 2018-05-29 | — | Other | 18,442 | 60.00 百万 | Ready |
| 2006-03-01 | — | Other | 18,565 | 30.00 百万 | Ready |
| 2018-01-09 | — | Other | 4,388 | 25.99 百万 | Ready |
| 2005-11-21 | — | Other | 18,565 | 19.98 百万 | Ready |
| 2013-12-26 | — | Other | 7,432 | 16.03 百万 | Ready |
| 2008-06-23 | — | Other | 1,393 | 16.00 百万 | Ready |
| 2025-04-14 | — | Other | 1,839 | 14.15 百万 | Ready |
| 2025-12-17 | — | Other | 2,720 | 13.30 百万 | Ready |
Muhaisanah First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(260 笔交易)。 另登记 2,833 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。