根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Meydan 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-09 | — | Other | 1,393 | 19.12 百万 | Ready |
| 2023-05-05 | — | Other | 2,029 | 17.91 百万 | Ready |
| 2014-05-07 | — | Other | 1,393 | 15.35 百万 | Ready |
| 2013-03-21 | — | Other | 3,932 | 14.81 百万 | Ready |
| 2023-05-16 | — | Other | 1,858 | 13.20 百万 | Ready |
| 2013-11-28 | — | Other | 1,858 | 13.00 百万 | Ready |
| 2013-12-16 | — | Other | 1,851 | 12.95 百万 | Ready |
| 2013-12-16 | — | Other | 1,851 | 12.95 百万 | Ready |
| 2018-02-22 | — | Other | 1,858 | 12.50 百万 | Ready |
| 2014-05-21 | — | Other | 1,858 | 12.00 百万 | Ready |
Meydan 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(71 笔交易)。