根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jumeirah Village Triangle 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | Binghatti Luxuria | Other | 3,132 | 137.06 百万 | Ready |
| 2018-07-11 | Fashionz 1 By Danube | Other | 6,134 | 125.47 百万 | Ready |
| 2017-04-17 | — | Other | 4,404 | 107.00 百万 | Ready |
| 2024-08-19 | SOL LEVANTE | Other | 9,127 | 93.98 百万 | Ready |
| 2025-07-09 | Binghatti Flare 01 | Other | 10,802 | 87.20 百万 | Ready |
| 2025-03-05 | Sky Gate Tower | Other | 3,427 | 83.00 百万 | Ready |
| 2024-07-10 | GUZEL TOWERS | Other | 4,229 | 76.00 百万 | Ready |
| 2008-10-14 | TREPPAN TOWER | Other | 2,104 | 75.44 百万 | Ready |
| 2019-12-25 | — | Other | 2,239 | 71.59 百万 | Ready |
| 2020-03-23 | Santorini Residences by Loutraki | Other | 1,747 | 63.71 百万 | Ready |
Jumeirah Village Triangle 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 99% 的交易。 约 64% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(6,654 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Fashionz 1 By Danube。 另登记 25,477 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。