根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Jumeirah Park 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| JUMEIRAH PARK | 4,009 | 3.67 百万 | 16.03 十亿 |
| JUMEIRAH PARK PACKAGE 1A | 570 | 5.10 百万 | 3.38 十亿 |
| JUMEIRAH PARK 7A | 567 | 4.14 百万 | 2.46 十亿 |
| — | 486 | 3.45 百万 | 2.40 十亿 |
| JUMEIRAH PARK 7B&C | 440 | 4.17 百万 | 1.96 十亿 |
| JUMEIRAH PARK - PACKAGE 5A | 297 | 3.33 百万 | 1.09 十亿 |
| Sunrise Living at Jumeirah Park | 47 | 9.21 百万 | 466.67 百万 |
| ROYAL PARK | 65 | 2.98 百万 | 238.41 百万 |
Jumeirah Park 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(6,417 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Jumeirah Park 。 另登记 14,674 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。