根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Dubai Water Front 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-11 | — | Other | 23,274 | 113.96 百万 | Ready |
| 2008-09-16 | — | Other | 22,501 | 110.20 百万 | Ready |
| 2017-01-05 | — | Other | 21,123 | 103.00 百万 | Ready |
| 2017-01-11 | — | Other | 6,705 | 59.51 百万 | Ready |
| 2008-09-23 | PERSHING LUXURY BEACH RESIDENCE TOWER | Other | 6,749 | 59.51 百万 | Ready |
| 2017-01-16 | — | Other | 6,750 | 59.51 百万 | Ready |
| 2008-09-23 | FERRETTI LUXURY BEACH RESDIENCE TWIN TOWER | Other | 6,748 | 59.51 百万 | Ready |
| 2008-09-23 | — | Other | 6,750 | 59.51 百万 | Ready |
| 2017-05-09 | — | Other | 23,274 | 53.24 百万 | Ready |
| 2023-05-12 | — | Other | 6,468 | 46.80 百万 | Ready |
Dubai Water Front 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 4% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(73 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Dubai Water Front Veneto。