根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Dubai Sports City 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-28 | KENSINGTON ROYALE | Other | 5,344 | 90.40 百万 | Ready |
| 2025-11-24 | — | Other | 2,910 | 89.85 百万 | Ready |
| 2008-07-28 | AURELIA RESIDENCE | Other | 4,345 | 78.55 百万 | Ready |
| 2025-07-15 | GERMAN DESIGN TOWER 1 | Other | 4,348 | 77.10 百万 | Ready |
| 2025-05-01 | ASPIRZ By Danube | Other | 3,457 | 74.19 百万 | Ready |
| 2014-10-27 | ELITE 10 SPORTS RESIDENCE | Other | 12,432 | 72.26 百万 | Ready |
| 2009-07-27 | Golf Vista Heights | Other | 5,165 | 70.58 百万 | Ready |
| 2025-07-03 | — | Other | 4,731 | 68.20 百万 | Ready |
| 2024-07-08 | CONDOR GOLF LINKS 18 | Other | 4,400 | 67.50 百万 | Ready |
| 2023-09-14 | Sportz By Danube | Other | 5,270 | 66.55 百万 | Ready |
Dubai Sports City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 41% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(11,830 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Victory Heights。 另登记 85,658 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。