根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Dubai Science Park 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Binghatti Hills | 2BR | 2.93 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | SAAS Hills | 2BR | 3.20 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Nova Tower | 2BR | 2.08 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Binghatti Hills | Studio | 1.09 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | SAAS Hills | 2BR | 3.05 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Vincitore Aqua Flora | 2BR | 1.99 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Vincitore Aqua Flora | 1BR | 1.42 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Vincitore Aqua Flora | 1BR | 1.33 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Nova Tower | 1BR | 1.39 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Opalz By Danube | 2BR | 2.02 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Vincitore Aqua Dimore | 1BR | 1.24 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Binghatti Hills | 2BR | 3.01 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Binghatti Hillviews | 1BR | 1.20 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Skyhills Astra by HRE | 1BR | 1.55 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Nova Tower | 2BR | 1.79 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Vincitore Aqua Dimore | Studio | 745,000 | Sales |
| 2026-05-15 | Villa Lantana 1 | Other | 5.80 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Vincitore Aqua Dimore | 1BR | 1.23 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | MONTROSE | 1BR | 865,000 | Sales |
| 2026-05-14 | Skyhills Astra by HRE | Studio | 888,500 | Sales |
Dubai Science Park 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 83% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(4,507 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Skyhills Astra By Hre 。 另登记 11,318 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。