根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al-Safiyyah 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-28 | — | Other | 211 | 1.40 百万 | Ready |
| 1998-05-28 | — | Other | 211 | 1.30 百万 | Ready |
| 1998-05-28 | — | Other | 211 | 1.30 百万 | Ready |
| 1998-05-13 | — | Other | 211 | 1.30 百万 | Ready |
| 1998-09-14 | — | Other | 211 | 1.28 百万 | Ready |
| 1999-07-19 | — | Other | 211 | 1.25 百万 | Ready |
| 1998-03-09 | — | Other | 211 | 1.25 百万 | Ready |
| 1999-01-11 | — | Other | 211 | 1.25 百万 | Ready |
| 1998-06-18 | — | Other | 211 | 1.21 百万 | Ready |
| 1998-05-11 | — | Other | 211 | 1.20 百万 | Ready |
Al-Safiyyah 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(24 笔交易)。