根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al Qoaz 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-07 | — | Other | 4,180 | 15.75 百万 | Ready |
| 1998-07-01 | — | Other | 4,180 | 13.05 百万 | Ready |
| 1999-03-22 | — | Other | 8,319 | 2.69 百万 | Ready |
| 1998-08-10 | — | Other | 4,802 | 2.27 百万 | Ready |
| 1998-06-01 | — | Other | 4,802 | 1.81 百万 | Ready |
| 1998-11-04 | — | Other | 3,716 | 1.60 百万 | Ready |
| 1998-06-01 | — | Other | 4,584 | 1.25 百万 | Ready |
| 1998-07-15 | — | Other | 3,716 | 1.00 百万 | Ready |
| 1998-05-05 | — | Other | 1,858 | 900,000 | Ready |
| 1999-02-01 | — | Other | 892 | 750,000 | Ready |
Al Qoaz 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(27 笔交易)。 另登记 146 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。