根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al-Murar Qadeem 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-07-02 | — | Other | 381 | 11.40 百万 | Ready |
| 1999-10-13 | — | Other | 384 | 8.25 百万 | Ready |
| 1999-10-20 | — | Other | 227 | 6.00 百万 | Ready |
| 1999-09-21 | — | Other | 237 | 5.90 百万 | Ready |
| 1998-03-30 | — | Other | 560 | 5.73 百万 | Ready |
| 1998-08-19 | — | Other | 174 | 5.40 百万 | Ready |
| 2001-04-23 | — | Other | 158 | 5.30 百万 | Ready |
| 1998-06-30 | — | Other | 205 | 5.00 百万 | Ready |
| 1999-01-11 | — | Other | 127 | 5.00 百万 | Ready |
| 1999-09-13 | — | Other | 207 | 4.90 百万 | Ready |
Al-Murar Qadeem 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(41 笔交易)。