根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al Khawaneej 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-08 | — | Other | 48,758 | 10.00 百万 | Ready |
| 1998-07-28 | — | Other | 148,097 | 8.57 百万 | Ready |
| 2001-01-02 | — | Other | 48,758 | 7.50 百万 | Ready |
| 2003-11-03 | — | Other | 35,893 | 7.34 百万 | Ready |
| 1998-04-27 | — | Other | 33,166 | 7.14 百万 | Ready |
| 1998-02-23 | — | Other | 62,778 | 7.00 百万 | Ready |
| 1999-02-01 | — | Other | 59,323 | 6.39 百万 | Ready |
| 2003-05-20 | — | Other | 24,322 | 6.28 百万 | Ready |
| 2004-02-09 | — | Other | 59,457 | 6.00 百万 | Ready |
| 1999-03-16 | — | Other | 18,334 | 5.92 百万 | Ready |
Al Khawaneej 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(93 笔交易)。