根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al-Aweer 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-01-31 | — | Other | 32,240 | 16.50 百万 | Ready |
| 2000-07-19 | — | Other | 55,532 | 7.35 百万 | Ready |
| 2006-02-27 | — | Other | 14,862 | 5.10 百万 | Ready |
| 1998-03-17 | — | Other | 7,432 | 4.80 百万 | Ready |
| 1998-03-17 | — | Other | 7,432 | 4.00 百万 | Ready |
| 2002-10-21 | — | Other | 41,526 | 2.70 百万 | Ready |
| 2000-06-13 | — | Other | 58,188 | 2.50 百万 | Ready |
| 2002-03-11 | — | Other | 46,343 | 2.24 百万 | Ready |
| 2002-07-15 | — | Other | 45,052 | 1.70 百万 | Ready |
| 1998-06-29 | — | Other | 43,615 | 1.65 百万 | Ready |
Al-Aweer 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(29 笔交易)。