根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al Asbaq 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-10 | — | Other | 302 | 14.00 百万 | Ready |
| 1998-12-10 | — | Other | 618 | 11.00 百万 | Ready |
| 1999-11-29 | — | Other | 572 | 9.10 百万 | Ready |
| 1998-06-22 | — | Other | 315 | 8.20 百万 | Ready |
| 1997-12-08 | — | Other | 250 | 1.80 百万 | Ready |
| 1999-09-21 | — | Other | 305 | 1.70 百万 | Ready |
| 1998-05-11 | — | Other | 145 | 1.70 百万 | Ready |
| 1999-11-10 | — | Other | 326 | 1.50 百万 | Ready |
| 1998-05-11 | — | Other | 305 | 1.47 百万 | Ready |
| 1997-12-01 | — | Other | 305 | 1.28 百万 | Ready |
Al Asbaq 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(13 笔交易)。