根据迪拜土地局数据,Madinat Badr 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | — | Flat | 134 | 105,000 | 续约 |
| 2026-06-01 | — | Flat | 199 | 185,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | — | Flat | 125 | 100,000 | 新签 |
| 2026-05-31 | — | Flat | 123 | 110,000 | 续约 |
| 2026-05-20 | — | Flat | 134 | 116,000 | 新签 |
| 2026-05-16 | — | Flat | 142 | 130,000 | 续约 |
Madinat Badr 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(415 笔交易)。 另登记 1,932 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。