根据迪拜土地局数据,Living Legends 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | LIVING LEGENDS PHASE 3 | Villa | 500 | 190,000 | 新签 |
| 2026-06-01 | The Eugene Townhouses | Villa | 182 | 130,000 | 续约 |
| 2026-05-29 | LIVING LEGENDS PHASE 5 | Flat | 79 | 70,000 | 新签 |
| 2026-05-22 | LIVING LEGENDS PHASE 3 | Villa | 710 | 240,000 | 新签 |
| 2026-05-21 | LIVING LEGENDS PHASE 5 | Flat | 87 | 68,000 | 新签 |
| 2026-05-20 | LIVING LEGENDS PHASE 7 | Flat | 43 | 44,000 | 新签 |
Living Legends 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 92% 的交易。 约 36% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,741 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Wilds 1 。 另登记 2,665 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。