根据迪拜土地局数据,Hadaeq SMBR (other) 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Palm Hills | Villa | 660 | 1.50 百万 | 新签 |
| 2026-05-18 | — | Office | — | 156,000 | 新签 |
| 2026-05-15 | — | Office | — | 180,000 | 新签 |
| 2026-05-09 | — | Office | — | 200,004 | 新签 |
| 2026-05-07 | — | Office | — | 252,000 | 新签 |
| 2026-05-07 | — | Office | — | 252,000 | 新签 |
Hadaeq SMBR (other) 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(383 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Eden Hills。 另登记 191 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。