按已登记租赁合同数量排序的 Dubai Health Care City Phase 2 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| Farhad Azizi Residence | 1,655 | 57,000 |
| — | 1,516 | 74,000 |
| Binghatti Avenue | 1,480 | 70,000 |
| Azizi Aliyah Residences | 1,456 | 50,000 |
| Binghatti Creek | 579 | 75,000 |
| Binghatti Gateway | 459 | 63,000 |
| Fawad Azizi Residence | 420 | 75,000 |
| AL WALEED GARDEN 2 | 250 | 61,500 |
| O10 | 161 | 90,000 |
| Kempinski Residences The Creek | 58 | 177,500 |
Dubai Health Care City Phase 2 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 73% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(2,874 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Keturah Resort。 另登记 8,034 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。