根据迪拜土地局数据,Bukadra 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | — | Flat | 145 | 90,000 | 新签 |
| 2026-05-05 | — | Flat | 153 | 110,000 | 新签 |
| 2026-05-03 | — | Flat | 153 | 120,000 | 新签 |
| 2026-04-28 | — | Flat | 153 | 91,000 | 续约 |
| 2026-04-24 | — | Flat | 153 | 91,000 | 续约 |
| 2026-04-15 | — | Flat | 145 | 100,000 | 新签 |
Bukadra 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 98% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(5,990 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Skyvue。 另登记 646 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。