根据迪拜土地局数据,Bluewaters Island 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Bluewaters Residences | Flat | 155 | 510,000 | 续约 |
| 2026-06-01 | Bluewaters Residences | Flat | 154 | 520,000 | 新签 |
| 2026-05-11 | Bluewaters Residences | Flat | 103 | 263,582 | 新签 |
| 2026-05-10 | Bluewaters Residences | Flat | 105 | 170,000 | 新签 |
| 2026-05-08 | Bluewaters Residences | Flat | 105 | 250,000 | 新签 |
| 2026-05-07 | Bluewaters Residences | Flat | 190 | 390,000 | 新签 |
Bluewaters Island 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 16% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(611 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Bluewaters Residences 。 另登记 1,946 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。