Самые активные проекты The Valley по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 11 | 200.10 млн | 5.75 млрд |
| The Valley - Farm Grove | 496 | 4.92 млн | 2.77 млрд |
| The Valley - Farm Gardens 2 | 287 | 9.29 млн | 2.55 млрд |
| The Valley - Venera | 715 | 3.26 млн | 2.28 млрд |
| The Valley - Rivana | 624 | 3.41 млн | 2.27 млрд |
| Elwood Estates | 238 | 8.26 млн | 2.14 млрд |
| The Valley - Vindera | 576 | 3.19 млн | 2.09 млрд |
| The Valley - Rivera | 379 | 5.01 млн | 1.90 млрд |
| The Valley - Farm Grove 2 | 294 | 4.96 млн | 1.69 млрд |
| The Valley - Alana | 371 | 4.34 млн | 1.66 млрд |
The Valley — один из районов Дубая. Около 81% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (8 847 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Valley - Farm Grove. Также зарегистрировано 1 045 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.