Самые активные проекты MBR City District 11 по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 1 456 | 3.58 млн | 6.28 млрд |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | 589 | 7.44 млн | 4.52 млрд |
| — | 99 | 15.00 млн | 3.82 млрд |
| Karl Lagerfeld Villas By Taraf | 35 | 24.65 млн | 999.33 млн |
| THE WATERCREST BY ELLINGTON | 80 | 7.74 млн | 873.42 млн |
| THE LAKESHORE VILLAS BY ELLINGTON | 41 | 13.83 млн | 680.35 млн |
| THE BEACHFRONT VILLAS BY ELLINGTON | 22 | 19.55 млн | 613.89 млн |
| THE WATERSIDE VILLAS BY ELLINGTON | 18 | 27.51 млн | 531.57 млн |
| THE LAKEVIEW VILLAS BY ELLINGTON | 20 | 20.98 млн | 531.09 млн |
| The Woodland Residences | 32 | 13.76 млн | 483.81 млн |
MBR City District 11 — один из районов Дубая. Преобладают виллы/таунхаусы — 73% сделок. Около 67% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (2 072 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Fields At D11 - Mbrmc. Также зарегистрировано 1 771 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.