Самые крупные по сумме контракта сделки Badra в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-05 | — | Other | 16 108 | 78.62 млн | Ready |
| 2015-01-05 | — | Other | 16 108 | 77.88 млн | Ready |
| 2024-09-09 | — | Other | 6 706 | 70.01 млн | Ready |
| 2018-11-05 | — | Other | 7 500 | 35.31 млн | Ready |
| 2005-10-19 | — | Other | 4 500 | 22.04 млн | Ready |
| 2013-11-07 | — | Other | 4 500 | 22.04 млн | Ready |
| 2020-09-15 | — | Other | 4 454 | 22.04 млн | Ready |
| 2012-01-09 | — | Other | 8 625 | 16.90 млн | Ready |
| 2022-03-25 | — | Other | 8 625 | 15.00 млн | Ready |
| 2008-07-01 | — | Other | 7 500 | 14.69 млн | Ready |
Badra — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 99% сделок. Около 42% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (155 сделок). Один из наиболее активных проектов — Badra Phase 1. Также зарегистрировано 4 936 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.