Самые крупные по сумме контракта сделки Al-Nakhal в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-28 | — | Other | 770 | 10.50 млн | Ready |
| 1998-11-16 | — | Other | 323 | 8.00 млн | Ready |
| 1998-06-09 | — | Other | 229 | 5.00 млн | Ready |
| 2001-08-27 | — | Other | 1 073 | 3.00 млн | Ready |
| 1999-03-01 | — | Other | 290 | 1.03 млн | Ready |
| 2001-09-24 | — | Other | 242 | 1.00 млн | Ready |
| 1999-07-12 | — | Other | 95 | 1.00 млн | Ready |
| 2001-07-11 | — | Other | 82 | 700 000 | Ready |
| 1999-12-27 | — | Other | 185 | 400 000 | Ready |
Al-Nakhal — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (9 сделок).