Самые свежие договоры аренды Sustainable City по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | THE SUSTAINABLE CITY | Villa | 195 | 255 000 | Новый |
| 2026-06-01 | Al Waha | Office | 141 | 163 600 | Продление |
| 2026-05-24 | THE SUSTAINABLE CITY | Flat | 27 | 60 000 | Новый |
| 2026-05-15 | THE SUSTAINABLE CITY | Flat | 43 | 58 000 | Новый |
| 2026-05-12 | Al Waha | Flat | 150 | 90 000 | Продление |
| 2026-05-10 | THE SUSTAINABLE CITY | Villa | 193 | 285 000 | Продление |
Sustainable City — один из районов Дубая. Около 14% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (703 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Sustainable City. Также зарегистрировано 4 070 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.