Самые свежие договоры аренды MBR City District 1 по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Villa | 704 | 675 000 | Новый |
| 2026-06-15 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | Villa | 831 | 1.08 млн | Новый |
| 2026-06-01 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | Flat | 77 | 105 000 | Новый |
| 2026-06-01 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | Flat | 77 | 105 000 | Новый |
| 2026-06-01 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Villa | 570 | 850 000 | Продление |
| 2026-05-22 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | Flat | 143 | 182 000 | Новый |
MBR City District 1 — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 65% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (2 295 сделок). Один из наиболее активных проектов — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas. Также зарегистрировано 2 311 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.