Самые активные проекты Dubai Sports City по количеству зарегистрированных договоров аренды.
| Проект | Контрактов | Медиана, AED/год |
|---|---|---|
| ELITE II SPORTS RESIDENCE | 5 089 | 38 000 |
| ELITE 10 SPORTS RESIDENCE | 5 016 | 40 000 |
| VICTORY HEIGHTS | 4 514 | 242 250 |
| — | 4 408 | 50 430 |
| CANAL RESIDENCE WEST (PHASE 1) | 4 031 | 60 000 |
| THE SPIRIT | 3 466 | 37 000 |
| ELITE 6 SPORTS RESIDENCE | 3 214 | 39 087 |
| ELITE 8 SPORTS RESIDENCE | 3 054 | 42 900 |
| ELITE 5 SPORTS RESIDENCE | 2 914 | 41 000 |
| ELITE 3 SPORTS RESIDENCE | 2 671 | 42 000 |
Dubai Sports City — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 41% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (11 830 сделок). Один из наиболее активных проектов — Victory Heights. Также зарегистрировано 85 658 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.