Dubai Land Department के अनुसार Liwan में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | — | 1BR | 1.01 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Wavez Residence | 1BR | 790,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Reem by vision | 1BR | 870,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Celine By Vision | Studio | 600,000 | Sales |
| 2026-05-20 | QPOINT LIWAN-PLOT R096 | 2BR | 920,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Symbolic Altus | 1BR | 1.08 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Symbolic Altus | 2BR | 1.83 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | QPOINT LIWAN-PLOT R098 | 1BR | 490,000 | Sales |
| 2026-05-18 | Reem by vision | 1BR | 920,900 | Sales |
| 2026-05-18 | Reem by vision | 1BR | 1.08 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | — | Other | 22.50 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Reem by vision | 1BR | 1.06 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | — | 2BR | 1.27 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 831,000 | Sales |
| 2026-05-14 | Wavez Residence | Studio | 515,000 | Sales |
| 2026-05-14 | Alma Gardens | 4BR | 2.70 मिलियन | Sales |
| 2026-05-13 | Reem by vision | Studio | 593,600 | Sales |
| 2026-05-13 | QPOINT LIWAN-PLOT R004 | 2BR | 700,000 | Sales |
| 2026-05-11 | QPOINT LIWAN-PLOT R052 | 1BR | 565,000 | Sales |
| 2026-05-08 | QPOINT LIWAN- R093 | 2BR | 840,000 | Sales |
Liwan — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 99% सौदे। लगभग 46% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (4,981 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Empire Lakeviews। इसके अलावा 32,314 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।