Dubai Land Department के अनुसार Al Safouh First में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | — | Other | 230.00 मिलियन | Sales |
| 2025-03-17 | — | Other | 1.10 अरब | Sales |
| 2024-09-17 | — | Other | 25.00 मिलियन | Sales |
| 2023-10-09 | — | Other | 19.00 मिलियन | Sales |
| 2013-05-29 | — | Other | 12.00 मिलियन | Sales |
| 2007-07-09 | — | Other | 5.25 मिलियन | Sales |
| 2006-02-07 | — | Other | 4.20 मिलियन | Sales |
| 2005-01-17 | — | Other | 2.40 मिलियन | Sales |
| 2004-09-28 | — | Other | 2.00 मिलियन | Sales |
| 2003-10-13 | — | Other | 1.07 मिलियन | Sales |
Al Safouh First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (10 सौदे)। इसके अलावा 3,834 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।