Dubai Land Department के अनुसार AL MIZHAR FOURTH में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | — | Other | 3.00 मिलियन | Sales |
| 2025-07-28 | — | Other | 2.25 मिलियन | Sales |
| 2025-06-03 | — | Other | 2.60 मिलियन | Sales |
| 2024-11-18 | — | Other | 2.50 मिलियन | Sales |
| 2024-09-27 | — | Other | 1.46 मिलियन | Sales |
| 2024-09-10 | — | Other | 2.20 मिलियन | Sales |
| 2024-07-12 | — | Other | 2.00 मिलियन | Sales |
| 2024-04-25 | — | Other | 2.65 मिलियन | Sales |
| 2023-12-12 | — | Other | 2.50 मिलियन | Sales |
| 2023-09-18 | — | Other | 2.20 मिलियन | Sales |
| 2023-06-21 | — | Other | 54.42 मिलियन | Sales |
| 2023-03-01 | — | Other | 1.60 मिलियन | Sales |
| 2022-10-26 | — | Other | 2.16 मिलियन | Sales |
| 2021-03-01 | — | Other | 79,780 | Sales |
| 2020-07-08 | — | Other | 1.70 मिलियन | Sales |
| 2019-02-25 | — | Other | 2.37 मिलियन | Sales |
| 2018-12-20 | — | Other | 3.00 मिलियन | Sales |
| 2016-10-06 | — | Other | 2.75 मिलियन | Sales |
AL MIZHAR FOURTH — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (18 सौदे)। इसके अलावा 548 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।