Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Al Hebiah Fifth (other) की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| DAMAC LAGOONS - IBIZA | 1,001 | 2.38 मिलियन | 2.58 अरब |
| — | 452 | 546,700 | 2.47 अरब |
| DAMAC LAGOONS - MALTA (1) | 1,059 | 1.93 मिलियन | 2.45 अरब |
| DAMAC LAGOONS - MARBELLA | 812 | 2.10 मिलियन | 1.85 अरब |
| DAMAC LAGOONS - MYKONOS | 620 | 2.93 मिलियन | 1.83 अरब |
| DAMAC LAGOONS - MONTE CARLO | 592 | 2.12 मिलियन | 1.38 अरब |
| DAMAC LAGOONS - MALTA (2) | 500 | 1.88 मिलियन | 1.21 अरब |
| Paradise Hills | 289 | 3.00 मिलियन | 1.19 अरब |
| Reportage Hills | 248 | 2.09 मिलियन | 826.61 मिलियन |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 3 | 165 | 1.26 मिलियन | 227.63 मिलियन |
Al Hebiah Fifth (other) — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 78% सौदे। लगभग 22% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (5,243 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Damac Lagoons - Ibiza।