Dubai Land Department के अनुसार The Springs में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Emirates Living - Springs 10 | Villa | 301 | 165,000 | नया |
| 2026-06-04 | Emirates Living - Springs 10 | Villa | 291 | 165,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-03 | Emirates Living - Springs 10 | Villa | 255 | 5,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-03 | Emirates Living - Springs 9 | Villa | 375 | 250,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | Emirates Living - Springs 9 | Villa | 172 | 90,750 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | Emirates Living - Springs 5 | Villa | 416 | 208,000 | नवीनीकरण |
The Springs — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — विला (11,442 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Emirates Living - Springs 11। इसके अलावा 33,758 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।