Dubai Land Department के अनुसार Muhaisanah First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | — | Villa | 100 | 170,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-20 | — | Shop | 100 | 220,000 | नया |
| 2026-05-20 | — | Open space | 30 | 160,000 | नया |
| 2026-05-15 | — | Kiosk | 5 | 115,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-15 | — | Open space | 30 | 180,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-10 | — | Villa | 624 | 270,000 | नया |
Muhaisanah First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (260 सौदे)। इसके अलावा 2,833 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।