Dubai Land Department के अनुसार Mankhool में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 191 | 110,250 | नवीनीकरण |
| 2026-06-20 | — | Flat | 1 | 62,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-20 | — | Flat | 153 | 110,250 | नवीनीकरण |
| 2026-06-19 | — | Office | — | 26,415 | नवीनीकरण |
| 2026-06-18 | — | Flat | 1 | 79,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Flat | 65 | 94,860 | नवीनीकरण |
Mankhool — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (342 सौदे)। इसके अलावा 169,946 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।