Dubai Land Department के अनुसार Lehbab में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-12 | — | Shop | 60 | 45,000 | नवीनीकरण |
| 2024-01-01 | — | Shop | 30 | 36,000 | नया |
| 2024-01-01 | — | Shop | 30 | 36,000 | नवीनीकरण |
| 2023-02-12 | — | Shop | 60 | 45,000 | नया |
| 2023-01-01 | — | Shop | 30 | 36,000 | नया |
| 2023-01-01 | — | Shop | 30 | 36,000 | नवीनीकरण |
Lehbab — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (53 सौदे)। इसके अलावा 89 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।