Dubai Land Department के अनुसार Al Wasl District में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | — | Villa | 930 | 10.00 मिलियन | नया |
| 2025-09-22 | — | Villa | 940 | 2.50 मिलियन | नया |
| 2025-05-15 | — | Villa | 1,302 | 1.15 मिलियन | नया |
| 2025-05-01 | — | Villa | 994 | 1.50 मिलियन | नया |
| 2025-04-01 | — | Villa | 1,000 | 3.95 मिलियन | नया |
| 2024-04-07 | — | Villa | 744 | 950,000 | नया |
Al Wasl District — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (271 सौदे)। इसके अलावा 6 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।