Dubai Land Department के अनुसार Al Twar First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Complex Villas | 315 | 150,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-10 | — | Flat | 51 | 32,100 | नवीनीकरण |
| 2026-06-10 | — | Shop | 145 | 115,500 | नवीनीकरण |
| 2026-06-05 | — | Flat | 51 | 40,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Flat | 61 | 34,650 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Flat | 61 | 37,800 | नवीनीकरण |
Al Twar First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (208 सौदे)। इसके अलावा 11,838 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।