Dubai Land Department के अनुसार Al Safouh First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | — | Villa | 19,826 | 441,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Villa | 315 | 203,500 | नवीनीकरण |
| 2026-06-07 | — | Villa | 454 | 301,875 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 454 | 347,157 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 334 | 206,167 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 241 | 170,000 | नवीनीकरण |
Al Safouh First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (10 सौदे)। इसके अलावा 3,834 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।