Dubai Land Department के अनुसार Al Saffa First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Villa | 200 | 120,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Villa | 283 | 214,200 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Office | 170 | 176,664 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Villa | 356 | 248,903 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Flat | 184 | 120,998 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Flat | 72 | 55,650 | नवीनीकरण |
Al Saffa First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (73 सौदे)। इसके अलावा 21,809 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।